<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huawei Mate 20 széria London Archívum - HuaweiBlog</title>
	<atom:link href="https://huaweiblog.hu/tag/huawei-mate-20-szeria-london/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huaweiblog.hu/tag/huawei-mate-20-szeria-london/</link>
	<description>Huawei rajongói oldal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2019 06:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2016/11/cropped-huaweiblog_favicon_72-32x32.png</url>
	<title>Huawei Mate 20 széria London Archívum - HuaweiBlog</title>
	<link>https://huaweiblog.hu/tag/huawei-mate-20-szeria-london/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Itt az új Watch GT, amit a Huawei még nem mutatott be</title>
		<link>https://huaweiblog.hu/huawei-watch-gt-parizs-debreceni-zita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Kovacs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 06:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiegészítők]]></category>
		<category><![CDATA[5 ATM]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[ARM Cortex-M4]]></category>
		<category><![CDATA[bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Cortex-M4]]></category>
		<category><![CDATA[Debreceni Zita]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS okosóra]]></category>
		<category><![CDATA[GPS sportóra]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei kiegészítő]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro London]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 széria London]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mobile HU]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mobile HU Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei okosóra]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei okosóra bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Classic bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Classic Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Classic megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Classic vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Classic videó]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Sport bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Sport megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Sport vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Sport videó]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT videó]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[kiegészítő]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország 5ATM]]></category>
		<category><![CDATA[megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[okosóra]]></category>
		<category><![CDATA[okosóra GPS]]></category>
		<category><![CDATA[PPG]]></category>
		<category><![CDATA[pulzusmérő]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huaweiblog.hu/?p=8125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Új Huawei Watch GT-t mutat be a Huawei március 26-án Párizsban, amely már fotón is látható! A Huawei Mobile Instagram oldalán tűnt fel egy fotó Debreceni Zitával, akinek a csuklóján már az új Huawei Watch GT sportóra látható, amelyet a P30 szériával együtt fog bejelenteni a Huawei Párizsban. Bár arról nincs még pontos információ, hogy &#8230;</p>
<p>A <a href="https://huaweiblog.hu/huawei-watch-gt-parizs-debreceni-zita/">Itt az új Watch GT, amit a Huawei még nem mutatott be</a> bejegyzés először <a href="https://huaweiblog.hu">HuaweiBlog</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Új Huawei Watch GT-t mutat be a H<a href="https://huaweiblog.hu/huawei-p30-szeria-bemutato-elo-videos-kozvetites/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">uawei március 26-án Párizsban</a>, amely már fotón is látható!</p>
<p class="p1">A<a href="https://www.instagram.com/p/BvPaGg4Fvs-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Huawei Mobile Instagram oldalán tűnt fel egy fotó Debreceni Zitával</a>, akinek a csuklóján már az új Huawei Watch GT sportóra látható, amelyet a <a href="https://huaweiblog.hu/huawei-p30-szeria-bemutato-elo-videos-kozvetites/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">P30 szériával együtt fog bejelenteni a Huawei Párizsban</a>.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter  wp-image-8126" src="https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2019/03/huawei-watch-gt-zold-szij-debreceni-zita.jpg" alt="Itt az új Watch GT, amit a Huawei még nem mutatott be" width="284" height="355" /></p>
<p class="p1">Bár arról nincs még pontos információ, hogy milyen képességekkel rendelkezik majd az új Huawei Watch GT, az elődhöz képest milyen hardveres változások történhetnek. Amit viszont láthatunk a fotón, hogy a dizájn hasonló, viszont a szíj új, zöld színű.</p>
<p>A <a href="https://huaweiblog.hu/huawei-watch-gt-parizs-debreceni-zita/">Itt az új Watch GT, amit a Huawei még nem mutatott be</a> bejegyzés először <a href="https://huaweiblog.hu">HuaweiBlog</a>-én jelent meg.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 milliós mérföldkövet ért el a Huawei Watch GT</title>
		<link>https://huaweiblog.hu/1-millios-merfoldkovet-ert-el-a-huawei-watch-gt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Kovacs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 05:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[5 ATM]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[ARM Cortex-M4]]></category>
		<category><![CDATA[bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Cortex-M4]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS okosóra]]></category>
		<category><![CDATA[GPS sportóra]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei kiegészítő]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro London]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 széria London]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei okosóra]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei okosóra bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Classic bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Classic Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Classic megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Classic vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Classic videó]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Sport bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Sport megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Sport vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT Sport videó]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Watch GT videó]]></category>
		<category><![CDATA[kiegészítő]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország 5ATM]]></category>
		<category><![CDATA[megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[okosóra]]></category>
		<category><![CDATA[okosóra GPS]]></category>
		<category><![CDATA[PPG]]></category>
		<category><![CDATA[pulzusmérő]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huaweiblog.hu/?p=8114</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Huawei Watch GT óriási siker lett, már 1 millió darab van belőle piacon. Október 16-án, a Huawei Mate 20 szériával együtt mutatkozott be a sportóra, amely színes AMOLED kijelzőt, beépített GPS-t és hosszú üzemidőt kínál. Kínában a Huawei bejelentette, hogy a Watch GT sportóra rendkívül sikeres és kevesebb mint fél év alatt 1 millió &#8230;</p>
<p>A <a href="https://huaweiblog.hu/1-millios-merfoldkovet-ert-el-a-huawei-watch-gt/">1 milliós mérföldkövet ért el a Huawei Watch GT</a> bejegyzés először <a href="https://huaweiblog.hu">HuaweiBlog</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">A Huawei Watch GT óriási siker lett, már 1 millió darab van belőle piacon.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-6216" src="https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2018/10/huawei-watchgt-2.jpg" alt="" width="344" height="215" /></p>
<p class="p1">Október 16-án, a Huawei Mate 20 szériával együtt mutatkozott be a sportóra, amely színes AMOLED kijelzőt, beépített GPS-t és hosszú üzemidőt kínál. Kínában a Huawei bejelentette, hogy a Watch GT sportóra rendkívül sikeres és kevesebb mint fél év alatt 1 millió darab került belőle piacra.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-8115" src="https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2019/03/huawei-watch-gt-1-million.jpg" alt="" width="171" height="304" /></p>
<p class="p1">A sportóra hazánkban is népszerű, ráadásul a P30 szériával új kiadása debütál, amely újabb hullámot hozhat a termék népszerűségében.</p>
<p>A <a href="https://huaweiblog.hu/1-millios-merfoldkovet-ert-el-a-huawei-watch-gt/">1 milliós mérföldkövet ért el a Huawei Watch GT</a> bejegyzés először <a href="https://huaweiblog.hu">HuaweiBlog</a>-én jelent meg.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megjelent a Huawei vezeték nélküli gyorstöltője Magyarországon</title>
		<link>https://huaweiblog.hu/huawei-cp60-vezetek-nelkuli-gyorstolto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Kovacs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 16:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiegészítők]]></category>
		<category><![CDATA[55030474]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[CP60]]></category>
		<category><![CDATA[EMMC 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei 55030474]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei CP60]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Gift Box]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei GiftBox]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei kiegészítő]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro Gift Box]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro GiftBox]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro kiegészítő]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro nanoSD]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro nanoSD kártya]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro NM Card]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro tartozék]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro vezeték nélküli töltő]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 széria London]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei NM Card]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei vezeték nélküli gyorstöltő]]></category>
		<category><![CDATA[kiegészítő]]></category>
		<category><![CDATA[kiegészítő csomag]]></category>
		<category><![CDATA[megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[nanoSD]]></category>
		<category><![CDATA[nanoSD kártya]]></category>
		<category><![CDATA[NM Card]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huaweiblog.hu/?p=6805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Befutott Magyarországra a Huawei CP60, azaz a Mate 20 Próhoz készült Wireless Quick Charger! A Mate 20 Pro telefon az első széleskörben elérhető Huawei telefon, amely támogatja a vezeték nélküli töltést, ehhez ráadásul a Huawei egy gyorstöltési megoldást fejlesztett, amivel a konkurenseknél gyorsabban, 15 wattal tudja a telefont tölteni. A Huawei CP60 típusszámú kiegészítő a &#8230;</p>
<p>A <a href="https://huaweiblog.hu/huawei-cp60-vezetek-nelkuli-gyorstolto/">Megjelent a Huawei vezeték nélküli gyorstöltője Magyarországon</a> bejegyzés először <a href="https://huaweiblog.hu">HuaweiBlog</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Befutott Magyarországra a<a href="https://huaweiblog.hu/huawei-super-wireless-charge-cp60/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Huawei CP60</a>, azaz a <a href="https://huaweiblog.hu/a-huawei-mate-20-pro-2018-csucsa-lett/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mate 20 Próhoz</a> készült Wireless Quick Charger!</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-6337" src="https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2018/10/huawei-cp60-1.jpg" alt="Itt a Huawei Wireless Quick Charge vezeték nélküli töltő" width="1920" height="768" /></p>
<p class="p1">A<a href="https://huaweiblog.hu/a-huawei-mate-20-pro-2018-csucsa-lett/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Mate 20 Pro</a> telefon az első széleskörben elérhető Huawei telefon, amely támogatja a vezeték nélküli töltést, ehhez ráadásul a <a href="https://huaweiblog.hu/a-vezetek-nelkuli-toltes-fele-nyit-a-huawei/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Huawei egy gyorstöltési megoldást fejlesztett</a>, amivel a konkurenseknél gyorsabban, 15 wattal tudja a telefont tölteni.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-6335" src="https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2018/10/huawei-cp60-3.jpg" alt="Itt a Huawei Wireless Quick Charge vezeték nélküli töltő" width="916" height="545" /></p>
<p class="p1">A <a href="https://huaweiblog.hu/huawei-super-wireless-charge-cp60/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Huawei CP60</a> típusszámú kiegészítő a telefonhoz készült gyári töltő, amivel kiszolgálható ez a funkció. A segítségével 30 perc alatt 760 mAh-t tud tölteni a telefon akkumulátoron, megelőzve a konkurens megoldásokat.</p>
<p class="p1">A Huawei vezeték nélküli gyorstöltője már megvásárolható több<a href="https://huaweiblog.hu/huawei-honor-vasarlas/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> hivatalos viszonteladónál</a> is, az ára kb. 15-20 ezer forint között alakul.</p>
<p>A <a href="https://huaweiblog.hu/huawei-cp60-vezetek-nelkuli-gyorstolto/">Megjelent a Huawei vezeték nélküli gyorstöltője Magyarországon</a> bejegyzés először <a href="https://huaweiblog.hu">HuaweiBlog</a>-én jelent meg.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elérhető a 3D modellezés a Mate 20 Pro telefonra</title>
		<link>https://huaweiblog.hu/huawei-mate-20-pro-3d-live-maker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Kovacs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 17:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funkciók]]></category>
		<category><![CDATA[2.5D]]></category>
		<category><![CDATA[3D arcfelismerés]]></category>
		<category><![CDATA[3D Live Maker]]></category>
		<category><![CDATA[3D Live Maker letöltés]]></category>
		<category><![CDATA[3D Live Maker telepítés]]></category>
		<category><![CDATA[3D Live Maker.apk]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[4G LTE]]></category>
		<category><![CDATA[802.11ac]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED kijelző]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 9.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android 9.0 Pie]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[arcfelismerés]]></category>
		<category><![CDATA[bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[Dupla NPU]]></category>
		<category><![CDATA[EMUI]]></category>
		<category><![CDATA[EMUI 9]]></category>
		<category><![CDATA[EMUI 9.0]]></category>
		<category><![CDATA[Fordított vezeték nélküli töltés]]></category>
		<category><![CDATA[FullHD]]></category>
		<category><![CDATA[FullView 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gyorstöltés]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[HDR kijelző]]></category>
		<category><![CDATA[Hi Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei App Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Dewdrop]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Dewdrop notch]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 ár]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro 3D arcfelismerés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro 3D fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro 3D Live Maker]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro 3D modell]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro 3D modellezés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro ár]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro arcfelismerés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro részletfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro vízálló]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 részletfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 széria London]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei memóriakártya]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei NanoSD]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei NM Card]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei notch]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei vezeték nélküli gyorstöltő]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei vezeték nélküli töltés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei vezeték nélküli töltő]]></category>
		<category><![CDATA[infra port]]></category>
		<category><![CDATA[infravörös kamera]]></category>
		<category><![CDATA[IP68]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[IR kamera]]></category>
		<category><![CDATA[ívelt kijelző]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[kijelzőbe épített ujjlenyomat olvasó]]></category>
		<category><![CDATA[Kirin 980]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[LPDDR4]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[memóriakártya]]></category>
		<category><![CDATA[microSD]]></category>
		<category><![CDATA[nanoSD]]></category>
		<category><![CDATA[NM Card]]></category>
		<category><![CDATA[notch]]></category>
		<category><![CDATA[NPU]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[optikai képstabilizátor]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[PC mód]]></category>
		<category><![CDATA[por- és vízálló]]></category>
		<category><![CDATA[Qi]]></category>
		<category><![CDATA[Qi töltés]]></category>
		<category><![CDATA[QuadHD]]></category>
		<category><![CDATA[RGBW]]></category>
		<category><![CDATA[SuperCharge]]></category>
		<category><![CDATA[SuperCharge (Max 40W)]]></category>
		<category><![CDATA[SuperCharge 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SuperCharge 40W]]></category>
		<category><![CDATA[SuperCharge Max]]></category>
		<category><![CDATA[szenzorsziget]]></category>
		<category><![CDATA[sztereó hangzás]]></category>
		<category><![CDATA[Tripla kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Tripla Leica kamera]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[ujjlenyomat olvasó]]></category>
		<category><![CDATA[USB Type-C]]></category>
		<category><![CDATA[USB-C]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[vezeték nélküi töltés]]></category>
		<category><![CDATA[vezeték nélküi töltő]]></category>
		<category><![CDATA[vezeték nélküli gyorstöltés]]></category>
		<category><![CDATA[vezeték nélküli gyorstöltő]]></category>
		<category><![CDATA[vezeték nélküli PC mód]]></category>
		<category><![CDATA[Vízalatti felvétel]]></category>
		<category><![CDATA[vízaletti felvétel mód]]></category>
		<category><![CDATA[vízálló]]></category>
		<category><![CDATA[VoLTE]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi 5]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless PC mód]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huaweiblog.hu/?p=6780</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Huawei kiadta a 3D Live Maker alkalmazást, aminek segítségével a Huawei Mate 20 Pro tulajdonosok 3D modelleket készíthetnek. Az alkalmazás a Huawei Mate 20 Pro előlapján található speciális kamera rendszert használja ki, amely segítségével képes 3D-s képalkotásra a telefont. Az alkalmazással a telefonnal “beszkennelhető” egy tárgy és így lehetőség van azt 3D-ben digitalizálni, sőt &#8230;</p>
<p>A <a href="https://huaweiblog.hu/huawei-mate-20-pro-3d-live-maker/">Elérhető a 3D modellezés a Mate 20 Pro telefonra</a> bejegyzés először <a href="https://huaweiblog.hu">HuaweiBlog</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">A Huawei kiadta a 3D Live Maker alkalmazást, aminek segítségével a <a href="https://huaweiblog.hu/a-huawei-mate-20-pro-2018-csucsa-lett/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Huawei Mate 20 Pro</a> tulajdonosok 3D modelleket készíthetnek.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-6332" src="https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2018/10/huawei-mate-20-pro-3d-modellezes.jpg" alt="3D szkennelés és AR interakció Mate20 Próban" width="1893" height="500" /></p>
<p class="p1" style="text-align: left;">Az alkalmazás a <a href="https://huaweiblog.hu/a-huawei-mate-20-pro-2018-csucsa-lett/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Huawei Mate 20 Pro</a> előlapján található<a href="https://huaweiblog.hu/3d-s-arcfelismeres-a-mate20-proval/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> speciális kamera rendszert</a> használja ki, amely segítségével <a href="https://huaweiblog.hu/3d-szkenneles-es-ar-interakcio-mate20-proban/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">képes 3D-s képalkotásra a telefont</a>. Az alkalmazással a telefonnal “beszkennelhető” egy tárgy és így lehetőség van azt 3D-ben digitalizálni, sőt akár interakcióra fogni.</p>

<p class="p1">A 3D Live Maker alkalmazás a Huaawei AppGallery-n keresztül tölthető le, nagyjából 145 MB a mérete. A telepítést követően kapunk is egy 3D-s modellt, amelllyel kipróbálható a funkció, illetve saját magunk is létrehozhatunk új modellt.</p>
<p>A <a href="https://huaweiblog.hu/huawei-mate-20-pro-3d-live-maker/">Elérhető a 3D modellezés a Mate 20 Pro telefonra</a> bejegyzés először <a href="https://huaweiblog.hu">HuaweiBlog</a>-én jelent meg.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Légy ott a Huawei Mate 20 széria hazai bemutatóján</title>
		<link>https://huaweiblog.hu/legy-ott-a-huawei-mate-20-szeria-hazai-bemutatojan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Kovacs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 09:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 ár]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 áruhitel]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro ár]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro áruhitel]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro részletfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro teszt]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 részletfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 széria London]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 teszt]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huaweiblog.hu/?p=6430</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Huawei Mate 20 széria hazai bemutatója október 25-én lesz, lehetőséged van neked is bejutni rá! A Huawei Facebookon hirdetett nyereményjátékot, amelynek nyereménye 5 darab páros belépőjegy a Huawei Mate 20 széria zártkörű magyarországi bemutatójára. Ahhoz, hogy megnyerd az egyik páros belépőt, nincs más dolgod, mint megírni a Huawei Mobile Facebook posztja alá kommentbe, hogy &#8230;</p>
<p>A <a href="https://huaweiblog.hu/legy-ott-a-huawei-mate-20-szeria-hazai-bemutatojan/">Légy ott a Huawei Mate 20 széria hazai bemutatóján</a> bejegyzés először <a href="https://huaweiblog.hu">HuaweiBlog</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">A <a href="https://huaweiblog.hu/a-mate-20-szeria-ket-tagja-is-megjelenik-magyarorszagon/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Huawei Mate 20 széria hazai bemutatója október 25-én lesz</a>, lehetőséged van neked is bejutni rá!<span id="more-6430"></span></p>
<p class="p1">A Huawei Facebookon hirdetett nyereményjátékot, amelynek nyereménye 5 darab páros belépőjegy a Huawei Mate 20 széria zártkörű magyarországi bemutatójára.</p>
