<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huawei nova Archívum - HuaweiBlog</title>
	<atom:link href="https://huaweiblog.hu/tag/huawei-nova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huaweiblog.hu/tag/huawei-nova/</link>
	<description>Huawei rajongói oldal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2022 04:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>

<image>
	<url>https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2016/11/cropped-huaweiblog_favicon_72-32x32.png</url>
	<title>Huawei nova Archívum - HuaweiBlog</title>
	<link>https://huaweiblog.hu/tag/huawei-nova/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HUAWEI telefonok akkumulátor csere akciója kedvező áron</title>
		<link>https://huaweiblog.hu/huawei-telefonok-akkumulator-csere-akcioja-kedvezo-aron/</link>
					<comments>https://huaweiblog.hu/huawei-telefonok-akkumulator-csere-akcioja-kedvezo-aron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Kovacs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 04:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akció]]></category>
		<category><![CDATA[akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 10 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 10 Pro akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 10 Pro akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Mate 10 Pro aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Mate 20 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Mate 20 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Lite]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Mate 20 Lite akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Lite akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Mate 20 Lite aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Mate 20 Pro akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate 20 Pro akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Mate 20 Pro aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Mate S]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Mate S akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Mate S akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Mate S aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei nova]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Nova 3]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI nova 3 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Nova 3 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI nova 3 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Nova 5T]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI nova 5T akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Nova 5T akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI nova 5T aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Nova 8 SE]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI nova 8 SE akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI nova 8 SE akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI nova 8 SE aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei nova 8i]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI nova 8i akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Nova 8i akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI nova 8i aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Nova 9]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI nova 9 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Nova 9 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI nova 9 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI nova akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI nova akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI nova aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P smart 2021]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P smart 2021 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P smart 2021 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P smart 2021 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P10]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P10 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P10 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P10 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P10 Lite]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P10 lite akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P10 lite akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P10 lite aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P20]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P20 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P20 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P20 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P20 Lite]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P20 lite akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P20 Lite akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P20 lite aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P20 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P20 Pro akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P20 Pro akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P20 Pro aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P30]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P30 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P30 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P30 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P30 Lite]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P30 lite akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P30 Lite akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P30 lite aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P30 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P30 Pro akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P30 Pro akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P30 Pro aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P40]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P40 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P40 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P40 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P40 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P40 Pro akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P40 Pro akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P40 Pro aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P50]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P50 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P50 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P50 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P50 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P50 Pro akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P50 Pro akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P50 Pro aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P9]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P9 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P9 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P9 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P9 Lite]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P9 Lite (2017)]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P9 lite 2017 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P9 lite 2017 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P9 lite 2017 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P9 lite akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P9 lite akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P9 lite aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P9 Lite Mini]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P9 lite mini akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P9 Lite mini akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI P9 lite mini aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei szerviz]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei szervizelés]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Y5 2017]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y5 2017 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y5 2017 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y5 2017 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Y5 2018]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y5 2018 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Y5 2018 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y5 2018 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Y5 2019]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y5 2019 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Y5 2019 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y5 2019 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Y6 2019]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y6 2019 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y6 2019 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y6 2019 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Y6p]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y6p akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Y6p akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y6p aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Y6s]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y6s akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Y6s akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y6s aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Y7 2018]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y7 2018 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y7 2018 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y7 2018 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Y7 2019]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y7 2019 akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Y7 2019 akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y7 2019 aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y7p]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y7p akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y7p akkumulátor csere]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Y7p aksi csere]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[szerviz]]></category>
		<category><![CDATA[szervizelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huaweiblog.hu/?p=26600</guid>

					<description><![CDATA[<p>A HUAWEI új szerviz akciójában rendkívül alacsony áron lehet akkumulátort cseréltetni az okostelefonokban. Akkumulátor csere egységes áron A 2022. december 31-ig tartó ajánlat keretein belül a promócióban résztvevő okostelefonokban 8990 forintos áron lehet kérni a garancián túli akkumulátor cserét. Résztvevő modellek HUAWEI P9 lite mini HUAWEI P9 lite 2017 HUAWEI P9 lite HUAWEI P9 HUAWEI &#8230;</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://huaweiblog.hu/huawei-telefonok-akkumulator-csere-akcioja-kedvezo-aron/">HUAWEI telefonok akkumulátor csere akciója kedvező áron</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://huaweiblog.hu">HuaweiBlog</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">A HUAWEI új szerviz akciójában rendkívül alacsony áron lehet akkumulátort cseréltetni az okostelefonokban.</p>
<h2><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-21341" src="https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2019/07/huawei-mate-20-x-5g-ifixit-20.jpg" alt="" width="1200" height="900" srcset="https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2019/07/huawei-mate-20-x-5g-ifixit-20.jpg 1200w, https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2019/07/huawei-mate-20-x-5g-ifixit-20-300x225.jpg 300w, https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2019/07/huawei-mate-20-x-5g-ifixit-20-768x576.jpg 768w, https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2019/07/huawei-mate-20-x-5g-ifixit-20-1024x768.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></h2>
<h2 class="p1">Akkumulátor csere egységes áron</h2>
<p class="p1">A 2022. december 31-ig tartó ajánlat keretein belül a promócióban résztvevő okostelefonokban 8990 forintos áron lehet kérni a garancián túli akkumulátor cserét.</p>
<p class="p1"><strong>Résztvevő modellek</strong></p>
<ul>
<li class="p1">HUAWEI P9 lite mini</li>
<li class="p1">HUAWEI P9 lite 2017</li>
<li class="p1">HUAWEI P9 lite</li>
<li class="p1">HUAWEI P9</li>
<li class="p1">HUAWEI P10 lite</li>
<li class="p1">HUAWEI P10</li>
<li class="p1">HUAWEI P20 lite</li>
<li class="p1">HUAWEI P20</li>
<li class="p1">HUAWEI P20 Pro</li>
<li class="p1">HUAWEI P30 lite</li>
<li class="p1">HUAWEI P30</li>
<li class="p1">HUAWEI P30 Pro</li>
<li class="p1">HUAWEI P40</li>
<li class="p1">HUAWEI P40 Pro</li>
<li class="p1">HUAWEI P50</li>
<li class="p1">HUAWEI P50 Pro</li>
<li class="p1">HUAWEI P smart 2021</li>
<li class="p1">HUAWEI Mate S</li>
<li class="p1">HUAWEI Mate 20 Lite</li>
<li class="p1">HUAWEI Mate 20</li>
<li class="p1">HUAWEI Mate 20 Pro</li>
<li class="p1">HUAWEI Mate 10 Pro</li>
<li class="p1">HUAWEI nova<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li class="p1">HUAWEI nova 3</li>
<li class="p1">HUAWEI nova 5T</li>
<li class="p1">HUAWEI nova 8 SE</li>
<li class="p1">HUAWEI nova 8i</li>
<li class="p1">HUAWEI nova 9</li>
<li class="p1">HUAWEI Y7p</li>
<li class="p1">HUAWEI Y7 2019</li>
<li class="p1">HUAWEI Y7 2018</li>
<li class="p1">HUAWEI Y6s</li>
<li class="p1">HUAWEI Y6p</li>
<li class="p1">HUAWEI Y6 2019</li>
<li class="p1">HUAWEI Y5 2019</li>
<li class="p1">HUAWEI Y5 2018</li>
<li class="p1">HUAWEI Y5 2017</li>
</ul>
<p class="p1"><strong>Elérhető szervizpontok</strong></p>
<p class="p1">Személyes javítási pontként kizárólag a budapesti, József körúton elérhető HUAWEI Szervizközpont érhető el, hétfőtől péntekig 10:00 &#8211; 18:00 között.</p>
<p class="p1">Azok számára, akiknek nincs lehetőségük bevinni ide a készüléket, elérhető a háztól-házig szolgáltatás és a komfort szerviz szolgáltatás a javításra az ország teljes területén.</p>
<p class="p1">Fontos, hogy a 8990 forintos ár kizárólag az akkumulátor cserére vonatkozik. Ha a készüléknek más hibája is van (pl. törött hátlap, sérült kijelző, stb.), úgy azok cseréje is szükséges lehet, amelyről árajánlatot ad a szerviz.</p>
<p class="p1">Az akció nem vonható össze a HUAWEI Szerviznapok ajánlattal. A kicserélt akkumulátorra 6 hónap garanciát vállal a HUAWEI.</p>
<p class="p1"><a href="https://consumer.huawei.com/content/dam/huawei-cbg-site/cee-nordics/hu/support/battery-service-2019/pdf/tc.pdf" target="_blank" rel="noopener">A promóció szabályzata itt érhető el.</a></p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://huaweiblog.hu/huawei-telefonok-akkumulator-csere-akcioja-kedvezo-aron/">HUAWEI telefonok akkumulátor csere akciója kedvező áron</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://huaweiblog.hu">HuaweiBlog</a>-én jelent meg.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://huaweiblog.hu/huawei-telefonok-akkumulator-csere-akcioja-kedvezo-aron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 millió Nova fogyott egy év alatt, 200 millión túl a széria</title>
		<link>https://huaweiblog.hu/10-millio-nova-fogyott-egy-ev-alatt-200-million-tul-a-szeria/</link>
					<comments>https://huaweiblog.hu/10-millio-nova-fogyott-egy-ev-alatt-200-million-tul-a-szeria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Kovacs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 13:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei nova]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Nova 10]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Nova 10 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Nova sorozat]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Nova széria]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huaweiblog.hu/?p=26567</guid>

					<description><![CDATA[<p>A HUAWEI új mérföldkövet jelentett be, a NOVA sorozatú okostelefonok eladásai értek el egy újabb fontos pontot. 2016 szeptemberében debütált a Huawei Nova és Nova Plus okostelefon az IFA kiállításon, ezek voltak a sorozat első modelljei. Egy évvel ezelőtt, a Nova 9 bejelentésekor 190 milliós Nova eladásról beszélt a HUAWEI. Most az új Nova 10 &#8230;</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://huaweiblog.hu/10-millio-nova-fogyott-egy-ev-alatt-200-million-tul-a-szeria/">10 millió Nova fogyott egy év alatt, 200 millión túl a széria</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://huaweiblog.hu">HuaweiBlog</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">A HUAWEI új mérföldkövet jelentett be, a NOVA sorozatú okostelefonok eladásai értek el egy újabb fontos pontot.</p>
<p class="p1"><span class="s1"><a href="https://huaweiblog.hu/huawei-nova/">2016 szeptemberében debütált a Huawei Nova és Nova Plus okostelefon az IFA kiállításon</a></span>, ezek voltak a sorozat első modelljei. Egy évvel ezelőtt, a<a href="https://huaweiblog.hu/mar-190-millio-nova-t-adott-el-a-huawei/" target="_blank" rel="noopener"> Nova 9 bejelentésekor 190 milliós Nova eladásról beszélt a HUAWEI</a>.</p>
<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-26570" src="https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2022/07/huawei-nova-200-millio.jpeg" alt="10 millió Nova fogyott egy év alatt, 200 millión túl a széria" width="1280" height="426" srcset="https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2022/07/huawei-nova-200-millio.jpeg 1280w, https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2022/07/huawei-nova-200-millio-300x100.jpeg 300w, https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2022/07/huawei-nova-200-millio-1024x341.jpeg 1024w, https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2022/07/huawei-nova-200-millio-768x256.jpeg 768w, https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2022/07/huawei-nova-200-millio-150x50.jpeg 150w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p class="p1">Most az új Nova 10 sorozat bejelentése kapcsán hallhattunk egy új mérföldkövet, már 200 millió darab Nova sorozatú okostelefont dobott piacra a HUAWEI.</p>
<p class="p1">Ez egyben azt is jelenti, hogy egy év alatt 10 millió darabot sikerült eladni a Nova modellekből világszerte.</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://huaweiblog.hu/10-millio-nova-fogyott-egy-ev-alatt-200-million-tul-a-szeria/">10 millió Nova fogyott egy év alatt, 200 millión túl a széria</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://huaweiblog.hu">HuaweiBlog</a>-én jelent meg.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://huaweiblog.hu/10-millio-nova-fogyott-egy-ev-alatt-200-million-tul-a-szeria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Két új okostelefont hoz a HUAWEI</title>
		<link>https://huaweiblog.hu/ket-uj-okostelefont-hoz-a-huawei/</link>
					<comments>https://huaweiblog.hu/ket-uj-okostelefont-hoz-a-huawei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Kovacs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 06:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[EMUI]]></category>
		<category><![CDATA[EMUI 12]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei nova]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Nova 10]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huaweiblog.hu/?p=26283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az új összecsukható modell mellett két új HUAWEI okostelefon is debütál a HUAWEI-nél a héten. Egyelőre nem árult el túl sok információt a HUAWEI az új modellekről, csak azt, hogy “egy már jól ismert szériából” érkezik a két modell, innovatív megoldásokkal és megfizethető áron. Ebből tudhatjuk azt, hogy nem a P-széria, vagy a Mate-széria új &#8230;</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://huaweiblog.hu/ket-uj-okostelefont-hoz-a-huawei/">Két új okostelefont hoz a HUAWEI</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://huaweiblog.hu">HuaweiBlog</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Az új összecsukható modell mellett két új HUAWEI okostelefon is debütál a HUAWEI-nél a héten.</p>
<figure id="attachment_25169" aria-describedby="caption-attachment-25169" style="width: 1280px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-25169" src="https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2022/03/huawei-p50-pro-rippling-cloud-2.jpeg" alt="Új színárnyalatot kapott a Huawei P50 Pro" width="1280" height="504" srcset="https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2022/03/huawei-p50-pro-rippling-cloud-2.jpeg 1280w, https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2022/03/huawei-p50-pro-rippling-cloud-2-300x118.jpeg 300w, https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2022/03/huawei-p50-pro-rippling-cloud-2-1024x403.jpeg 1024w, https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2022/03/huawei-p50-pro-rippling-cloud-2-768x302.jpeg 768w, https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2022/03/huawei-p50-pro-rippling-cloud-2-150x59.jpeg 150w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><figcaption id="caption-attachment-25169" class="wp-caption-text">A képen a HUAWEI P50 Pro Rippling Cloud árnyalata. Valószínűleg nem ez fog debütálni június 23-án.</figcaption></figure>
<p class="p1">Egyelőre nem árult el túl sok információt a HUAWEI az új modellekről, csak azt, hogy “egy már jól ismert szériából” érkezik a két modell, innovatív megoldásokkal és megfizethető áron. Ebből tudhatjuk azt, hogy nem a P-széria, vagy a Mate-széria új csúcsmodelljei debütálnak majd, inkább valamilyen középkategóriás modellek, talán a Nova Y sorozat érkezhet.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">A készülékek nagy képernyőt, hosszú üzemidőt, nagy tárhelyet kapnak, dekoratív kialakítással és megbízható minőséggel.</p>
<p class="p1">A június 23-i isztambuli nemzetközi HUAWEI bemutatón számos modell debütál majd, beszámolok róluk azonnal ahogy bejelentés történt.</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://huaweiblog.hu/ket-uj-okostelefont-hoz-a-huawei/">Két új okostelefont hoz a HUAWEI</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://huaweiblog.hu">HuaweiBlog</a>-én jelent meg.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://huaweiblog.hu/ket-uj-okostelefont-hoz-a-huawei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Már 190 millió NOVA-t adott el a Huawei</title>
		<link>https://huaweiblog.hu/mar-190-millio-nova-t-adott-el-a-huawei/</link>
					<comments>https://huaweiblog.hu/mar-190-millio-nova-t-adott-el-a-huawei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Kovacs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 07:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei nova]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Nova 9]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Nova 9 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Nova]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[SuperCharge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huaweiblog.hu/?p=24349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Már több mint 190 millió darab NOVA sorozatú telefont értékesített a Huawei az elmúlt években. Még öt éve, 2016 szeptemberében debütált a Huawei Nova és Nova Plus okostelefon az IFA kiállításon, ezek voltak a sorozat első modelljei.  Jelenleg már a Nova 9 kiadásnál tartunk, azonban elég sok modell látott már napvilágot a családon belül. Hazánkban &#8230;</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://huaweiblog.hu/mar-190-millio-nova-t-adott-el-a-huawei/">Már 190 millió NOVA-t adott el a Huawei</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://huaweiblog.hu">HuaweiBlog</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Már több mint 190 millió darab NOVA sorozatú telefont értékesített a Huawei az elmúlt években.</p>
<p class="p1">Még öt éve, <a href="https://huaweiblog.hu/huawei-nova/" target="_blank" rel="noopener">2016 szeptemberében debütált a Huawei Nova és Nova Plus okostelefon az IFA kiállításon</a>, ezek voltak a sorozat első modelljei.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-16927" src="https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2016/09/huawei-nova-1.jpg" alt="" width="860" height="500" srcset="https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2016/09/huawei-nova-1.jpg 860w, https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2016/09/huawei-nova-1-300x174.jpg 300w, https://huaweiblog.hu/wp-content/uploads/2016/09/huawei-nova-1-768x447.jpg 768w" sizes="(max-width: 860px) 100vw, 860px" /></p>
<p class="p1">Jelenleg már a Nova 9 kiadásnál tartunk, azonban elég sok modell látott már napvilágot a családon belül. Hazánkban az első Nova mellett kapható volt a belépőszintű <a href="https://huaweiblog.hu/huawei-nova-smart-magyarorszagi-ar-es-megjelenes/" target="_blank" rel="noopener">Nova Smart</a>, vagy éppen<a href="https://huaweiblog.hu/magyarorszagra-erkezett-a-huawei-nova-5t/" target="_blank" rel="noopener"> a kifejezetten népszerű Nova 5T</a> is.</p>
<p class="p1">A<a href="https://huaweiblog.hu/bemutatkozott-az-uj-huawei-nova-9-szeria/" target="_blank" rel="noopener"> legutóbbi Nova 9 szériában</a> a Pro kiadás az első Huawei telefon 100 wattos SuperCharge töltéssel, ezen kívül már 120 Hz-es kijelzőt kaptak az amúgy felső-középkategóriás modellek.</p>
