Akció

Nagyon jó árakkal indítja 2018-at a FirstPhone

A FirstPhone brutális akciókkal kezdte a 2018-at, az összes nagyágyú árát lecsapták, nem is kicsivel!

Kiemelt Huawei asztal egy FirstPhone üzletben

Huawei Mate 10 Pro – 249 900 ft helyett 219 900 ft

Huawei P10 Plus – 199 900 ft helyett 169 900 ft

Huawei Mate 9 – 182 900 ft helyett 164 900 ft

Huawei P10 – 159 900 ft helyett 139 900 ft

Huawei-jel kapcsolatos kérdésed van? Lépj be a HWB KÖZÖSSÉG csoportunkba a szakmai segítségért!

Huawei P9 – 114 900 ft helyett 99 900 ft

Huawei Mate 10 Lite – 109 900 ft helyett 96 500 ft

Huawei Nova – 79 900 ft helyett 74 900 ft

Huawei P10 Lite – 78 900 ft helyett 69 900 ft

Huawei P9 Lite 2017 – 64 900 ft helyett 56 900 ft

Huawei P9 Lite – 68 900 ft helyett 56 900 ft

Huawei Nova Smart – 59 900 ft helyett 54 900 ft

Huawei Y7 – 59 500 ft helyett 52 500 ft

Huawei Y6 II – 51 900 ft helyett 44 900 ft

Huawei P8 Lite – 49 900 ft helyett 45 500 ft

Huawei P9 Lite Mini – 49 900 ft helyett 43 900 ft

Huawei Y6 2017 – 44 500 ft helyett 39 500 ft

Honor 9 – 137 900 ft helyett 113 900 ft

Honor 8 – 119 500 ft helyett 104 900 ft

 

Kíváncsi vagy, hogy milyen volt egy Huawei telefon 2010-ben? Nézd meg!

Kapcsolódó cikkek

Hirdetés blokkolva

Kérjük, támogasson minket a hirdetés blokkoló kikapcsolásával